编译与体积
r0-legacy · 展开用例查看各配置的中位数、相对变化和置信区间。
bitset 通过审计
对照 std · 记录测试 ELF 大小。构建时间取预编译后的六次布局重链。
ELF 大小
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 5,005,637 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 5,005,625 | 0.00% | [0.00%, 0.00%] |
| LLVM3 | 5,676,974 | +13.41% | [+13.41%, +13.41%] |
| ThinLTO | 5,754,023 | +14.95% | [+14.95%, +14.97%] |
| 全量 LTO | 6,389,882 | +27.65% | [+27.65%, +27.70%] |
| ThinLTO + PGO | 5,798,524 | +15.84% | [+15.81%, +15.87%] |
| 全量 LTO + PGO | 6,545,855 | +30.77% | [+30.77%, +30.88%] |
| 旧版 LLVM3 | 5,634,987 | +12.57% | [+12.57%, +12.57%] |
更多指标
构建耗时
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(s) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0.15407 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 0.22668 | +47.13% | — |
| LLVM3 | 0.15961 | +3.60% | — |
| ThinLTO | 1.5883 | +930.93% | — |
| 全量 LTO | 6.0672 | +3,837.94% | — |
| ThinLTO + PGO | 1.566 | +916.39% | — |
| 全量 LTO + PGO | 6.579 | +4,170.12% | — |
| 旧版 LLVM3 | 0.15055 | −2.29% | — |
bytes 通过审计
对照 std · 记录测试 ELF 大小。
ELF 大小
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 4,633,733 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 4,632,841 | −0.02% | [−0.02%, −0.02%] |
| LLVM3 | 5,235,184 | +12.98% | [+12.98%, +12.98%] |
| ThinLTO | 5,359,447 | +15.66% | [+15.66%, +15.68%] |
| 全量 LTO | 5,912,566 | +27.60% | [+27.60%, +27.65%] |
| ThinLTO + PGO | 5,392,195 | +16.37% | [+16.37%, +16.39%] |
| 全量 LTO + PGO | 6,034,873 | +30.24% | [+30.19%, +30.26%] |
| 旧版 LLVM3 | 5,186,663 | +11.93% | [+11.93%, +11.93%] |
compress/flate 通过审计
对照 std · 记录测试 ELF 大小。构建时间取预编译后的六次布局重链。
ELF 大小
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 4,557,784 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 4,568,019 | +0.22% | [+0.22%, +0.22%] |
| LLVM3 | 5,144,857 | +12.88% | [+12.88%, +12.88%] |
| ThinLTO | 5,161,644 | +13.25% | [+13.25%, +13.25%] |
| 全量 LTO | 5,749,419 | +26.15% | [+26.14%, +26.17%] |
| ThinLTO + PGO | 5,205,789 | +14.22% | [+14.22%, +14.22%] |
| 全量 LTO + PGO | 5,873,351 | +28.86% | [+28.86%, +28.86%] |
| 旧版 LLVM3 | 5,111,158 | +12.14% | [+12.14%, +12.14%] |
更多指标
构建耗时
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(s) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0.16153 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 0.22371 | +38.50% | — |
| LLVM3 | 0.16426 | +1.69% | — |
| ThinLTO | 1.5806 | +878.51% | — |
| 全量 LTO | 5.8804 | +3,540.48% | — |
| ThinLTO + PGO | 1.5633 | +867.83% | — |
| 全量 LTO + PGO | 6.2819 | +3,789.06% | — |
| 旧版 LLVM3 | 0.16202 | +0.30% | — |
crypto/aes 通过审计
对照 std · 记录测试 ELF 大小。
ELF 大小
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 4,171,038 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 4,169,898 | −0.03% | [−0.03%, −0.03%] |
| LLVM3 | 4,700,128 | +12.68% | [+12.68%, +12.69%] |
| ThinLTO | 4,652,616 | +11.55% | [+11.54%, +11.55%] |
| 全量 LTO | 5,176,797 | +24.11% | [+24.11%, +24.14%] |
| ThinLTO + PGO | 4,675,890 | +12.10% | [+12.10%, +12.10%] |
| 全量 LTO + PGO | 5,299,584 | +27.06% | [+27.06%, +27.06%] |
| 旧版 LLVM3 | 4,660,011 | +11.72% | [+11.72%, +11.72%] |
crypto/sha256 通过审计
对照 std · 记录测试 ELF 大小。
ELF 大小
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 4,192,881 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 4,194,373 | +0.04% | [+0.03%, +0.04%] |
| LLVM3 | 4,735,660 | +12.95% | [+12.94%, +12.95%] |
| ThinLTO | 4,689,844 | +11.85% | [+11.85%, +11.85%] |
| 全量 LTO | 5,238,971 | +24.95% | [+24.94%, +24.97%] |
| ThinLTO + PGO | 4,717,460 | +12.51% | [+12.51%, +12.51%] |
| 全量 LTO + PGO | 5,353,090 | +27.67% | [+27.67%, +27.68%] |
| 旧版 LLVM3 | 4,687,747 | +11.80% | [+11.80%, +11.80%] |
encoding/binary · 修复后 修复后重测
对照 std · 记录测试 ELF 大小。
ELF 大小
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 4,317,289 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 4,317,293 | 0.00% | [0.00%, 0.00%] |
| LLVM3 | 4,871,290 | +12.83% | [+12.83%, +12.83%] |
| ThinLTO | 4,825,420 | +11.77% | [+11.77%, +11.77%] |
| 全量 LTO | 5,423,407 | +25.62% | [+25.59%, +25.62%] |
| ThinLTO + PGO | 4,848,315 | +12.30% | [+12.30%, +12.30%] |
| 全量 LTO + PGO | 5,483,219 | +27.01% | [+26.96%, +27.01%] |
| 旧版 LLVM3 | 4,827,853 | +11.83% | [+11.83%, +11.83%] |
encoding/binary/ReadStruct 通过审计
对照 std · 记录测试 ELF 大小。构建时间取预编译后的六次布局重链。
ELF 大小
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 4,316,258 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 4,342,235 | +0.60% | [+0.60%, +0.60%] |
| LLVM3 | 4,861,115 | +12.62% | [+12.62%, +12.62%] |
| ThinLTO | 4,820,854 | +11.69% | [+11.69%, +11.69%] |
| 全量 LTO | 5,413,824 | +25.43% | [+25.43%, +25.43%] |
| ThinLTO + PGO | 4,877,518 | +13.00% | [+13.00%, +13.00%] |
| 全量 LTO + PGO | 5,907,768 | +36.87% | [+36.87%, +36.87%] |
| 旧版 LLVM3 | 4,827,688 | +11.85% | [+11.85%, +11.85%] |
更多指标
构建耗时
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(s) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0.15444 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 0.21509 | +39.27% | — |
| LLVM3 | 0.15552 | +0.70% | — |
| ThinLTO | 1.5091 | +877.15% | — |
| 全量 LTO | 5.7608 | +3,630.20% | — |
| ThinLTO + PGO | 1.5055 | +874.85% | — |
| 全量 LTO + PGO | 6.7103 | +4,245.02% | — |
| 旧版 LLVM3 | 0.15604 | +1.04% | — |
encoding/json 通过审计
对照 std · 记录测试 ELF 大小。构建时间取预编译后的六次布局重链。
ELF 大小
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 11,052,341 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 11,099,240 | +0.42% | [+0.41%, +0.45%] |
| LLVM3 | 12,203,319 | +10.41% | [+10.40%, +10.47%] |
| ThinLTO | 12,906,261 | +16.77% | [+16.76%, +16.78%] |
| 全量 LTO | 15,052,272 | +36.19% | [+36.18%, +36.25%] |
| ThinLTO + PGO | 13,121,818 | +18.72% | [+18.71%, +18.73%] |
| 全量 LTO + PGO | 16,941,694 | +53.29% | [+53.22%, +53.34%] |
| 旧版 LLVM3 | 12,109,236 | +9.56% | [+9.55%, +9.62%] |
更多指标
构建耗时
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(s) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0.3065 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 0.47774 | +55.87% | — |
| LLVM3 | 0.30874 | +0.73% | — |
| ThinLTO | 2.8663 | +835.19% | — |
| 全量 LTO | 11.98 | +3,809.64% | — |
| ThinLTO + PGO | 2.8491 | +829.56% | — |
| 全量 LTO + PGO | 14.35 | +4,583.09% | — |
| 旧版 LLVM3 | 0.30726 | +0.25% | — |
fmt 通过审计
对照 std · 记录测试 ELF 大小。
ELF 大小
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 6,979,432 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 7,025,408 | +0.66% | [+0.66%, +0.66%] |
| LLVM3 | 7,753,490 | +11.09% | [+11.09%, +11.09%] |
| ThinLTO | 8,117,196 | +16.30% | [+16.30%, +16.33%] |
| 全量 LTO | 9,027,544 | +29.34% | [+29.34%, +29.36%] |
| ThinLTO + PGO | 8,288,046 | +18.75% | [+18.75%, +18.76%] |
| 全量 LTO + PGO | 9,658,610 | +38.39% | [+38.39%, +38.39%] |
| 旧版 LLVM3 | 7,684,335 | +10.10% | [+10.10%, +10.10%] |
go1 通过审计
对照 std · 记录测试 ELF 大小。构建时间取预编译后的六次布局重链。
ELF 大小
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 13,314,338 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 13,378,424 | +0.48% | [+0.47%, +0.49%] |
| LLVM3 | 14,533,133 | +9.15% | [+9.13%, +9.18%] |
| ThinLTO | 15,275,097 | +14.73% | [+14.70%, +14.75%] |
| 全量 LTO | 17,088,769 | +28.35% | [+28.33%, +28.37%] |
| ThinLTO + PGO | 15,531,189 | +16.65% | [+16.63%, +16.67%] |
| 全量 LTO + PGO | 18,148,833 | +36.31% | [+36.29%, +36.33%] |
| 旧版 LLVM3 | 14,426,537 | +8.35% | [+8.33%, +8.38%] |
更多指标
构建耗时
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(s) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0.32609 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 0.5062 | +55.23% | — |
| LLVM3 | 0.33162 | +1.70% | — |
| ThinLTO | 2.9378 | +800.93% | — |
| 全量 LTO | 11.69 | +3,485.52% | — |
| ThinLTO + PGO | 2.9887 | +816.52% | — |
| 全量 LTO + PGO | 13.12 | +3,924.65% | — |
| 旧版 LLVM3 | 0.32563 | −0.14% | — |
hash/crc32 通过审计
对照 std · 记录测试 ELF 大小。
ELF 大小
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 4,166,780 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 4,167,672 | +0.02% | [+0.02%, +0.02%] |
| LLVM3 | 4,711,350 | +13.07% | [+13.07%, +13.07%] |
| ThinLTO | 4,677,902 | +12.27% | [+12.27%, +12.27%] |
| 全量 LTO | 5,220,361 | +25.29% | [+25.28%, +25.30%] |
| ThinLTO + PGO | 4,699,581 | +12.79% | [+12.79%, +12.79%] |
| 全量 LTO + PGO | 5,382,224 | +29.17% | [+29.17%, +29.17%] |
| 旧版 LLVM3 | 4,663,693 | +11.93% | [+11.93%, +11.93%] |
math/big 通过审计
对照 std · 记录测试 ELF 大小。
ELF 大小
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 7,504,448 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 7,515,732 | +0.15% | [+0.15%, +0.16%] |
| LLVM3 | 8,531,852 | +13.69% | [+13.69%, +13.70%] |
| ThinLTO | 9,138,063 | +21.77% | [+21.77%, +21.78%] |
| 全量 LTO | 10,113,675 | +34.77% | [+34.77%, +34.81%] |
| ThinLTO + PGO | 9,212,206 | +22.76% | [+22.76%, +22.76%] |
| 全量 LTO + PGO | 10,353,931 | +37.97% | [+37.97%, +37.97%] |
| 旧版 LLVM3 | 8,455,658 | +12.68% | [+12.67%, +12.69%] |
mph 通过审计
对照 std · 记录测试 ELF 大小。构建时间取预编译后的六次布局重链。
ELF 大小
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 4,113,110 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 4,114,118 | +0.02% | [+0.02%, +0.02%] |
| LLVM3 | 4,637,521 | +12.75% | [+12.75%, +12.75%] |
| ThinLTO | 4,581,552 | +11.39% | [+11.39%, +11.39%] |
| 全量 LTO | 5,077,333 | +23.44% | [+23.44%, +23.44%] |
| ThinLTO + PGO | 4,603,826 | +11.93% | [+11.93%, +11.93%] |
| 全量 LTO + PGO | 5,202,441 | +26.48% | [+26.48%, +26.48%] |
| 旧版 LLVM3 | 4,608,654 | +12.05% | [+12.05%, +12.05%] |
更多指标
构建耗时
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(s) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0.15632 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 0.21491 | +37.48% | — |
| LLVM3 | 0.15435 | −1.26% | — |
| ThinLTO | 1.5005 | +859.88% | — |
| 全量 LTO | 5.6801 | +3,533.58% | — |
| ThinLTO + PGO | 1.5133 | +868.10% | — |
| 全量 LTO + PGO | 6.0106 | +3,745.03% | — |
| 旧版 LLVM3 | 0.15656 | +0.15% | — |
regexp 通过审计
对照 std · 记录测试 ELF 大小。
ELF 大小
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 4,582,828 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 4,601,957 | +0.42% | [+0.42%, +0.42%] |
| LLVM3 | 5,160,601 | +12.61% | [+12.61%, +12.61%] |
| ThinLTO | 5,263,507 | +14.85% | [+14.85%, +14.85%] |
| 全量 LTO | 5,722,299 | +24.86% | [+24.86%, +24.86%] |
| ThinLTO + PGO | 5,297,898 | +15.60% | [+15.60%, +15.60%] |
| 全量 LTO + PGO | 5,857,729 | +27.82% | [+27.77%, +27.82%] |
| 旧版 LLVM3 | 5,108,468 | +11.47% | [+11.47%, +11.47%] |
regexp · 初测 通过审计
对照 std · 记录测试 ELF 大小。构建时间取预编译后的六次布局重链。
ELF 大小
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 4,582,806 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 4,601,507 | +0.41% | [+0.41%, +0.41%] |
| LLVM3 | 5,150,487 | +12.39% | [+12.39%, +12.39%] |
| ThinLTO | 5,255,026 | +14.67% | [+14.67%, +14.67%] |
| 全量 LTO | 5,713,385 | +24.67% | [+24.67%, +24.67%] |
| ThinLTO + PGO | 5,293,067 | +15.50% | [+15.50%, +15.50%] |
| 全量 LTO + PGO | 5,850,819 | +27.67% | [+27.62%, +27.67%] |
| 旧版 LLVM3 | 5,108,468 | +11.47% | [+11.47%, +11.47%] |
更多指标
构建耗时
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(s) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0.15838 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 0.22753 | +43.66% | — |
| LLVM3 | 0.16227 | +2.45% | — |
| ThinLTO | 1.5799 | +897.53% | — |
| 全量 LTO | 5.8977 | +3,623.70% | — |
| ThinLTO + PGO | 1.568 | +890.00% | — |
| 全量 LTO + PGO | 6.3649 | +3,918.66% | — |
| 旧版 LLVM3 | 0.15742 | −0.61% | — |
slices 通过审计
对照 std · 记录测试 ELF 大小。构建时间取预编译后的六次布局重链。
ELF 大小
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 4,513,502 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 4,517,770 | +0.09% | [+0.09%, +0.10%] |
| LLVM3 | 5,026,623 | +11.37% | [+11.37%, +11.37%] |
| ThinLTO | 4,985,170 | +10.45% | [+10.45%, +10.45%] |
| 全量 LTO | 5,588,173 | +23.81% | [+23.81%, +23.84%] |
| ThinLTO + PGO | 4,993,597 | +10.64% | [+10.64%, +10.64%] |
| 全量 LTO + PGO | 5,829,916 | +29.17% | [+29.17%, +29.20%] |
| 旧版 LLVM3 | 4,994,810 | +10.66% | [+10.66%, +10.66%] |
更多指标
构建耗时
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(s) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0.1501 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 0.22094 | +47.19% | — |
| LLVM3 | 0.16314 | +8.68% | — |
| ThinLTO | 1.5432 | +928.08% | — |
| 全量 LTO | 5.9772 | +3,882.04% | — |
| ThinLTO + PGO | 1.5335 | +921.66% | — |
| 全量 LTO + PGO | 6.6647 | +4,340.09% | — |
| 旧版 LLVM3 | 0.1694 | +12.85% | — |
sonic-decode 通过审计
对照 std · 记录测试 ELF 大小。构建时间取预编译后的六次布局重链。
ELF 大小
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 10,559,333 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 10,600,543 | +0.39% | [+0.39%, +0.39%] |
| LLVM3 | 11,266,870 | +6.70% | [+6.70%, +6.72%] |
| ThinLTO | 11,819,799 | +11.94% | [+11.94%, +11.94%] |
| 全量 LTO | 12,608,285 | +19.40% | [+19.40%, +19.41%] |
| ThinLTO + PGO | 12,065,135 | +14.26% | [+14.23%, +14.26%] |
| 全量 LTO + PGO | 14,340,549 | +35.81% | [+35.81%, +35.82%] |
| 旧版 LLVM3 | 11,394,967 | +7.91% | [+7.91%, +7.91%] |
更多指标
构建耗时
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(s) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0.30841 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 0.46976 | +52.31% | — |
| LLVM3 | 0.31459 | +2.00% | — |
| ThinLTO | 3.681 | +1,093.53% | — |
| 全量 LTO | 14.89 | +4,727.18% | — |
| ThinLTO + PGO | 3.7567 | +1,118.09% | — |
| 全量 LTO + PGO | 19.62 | +6,261.83% | — |
| 旧版 LLVM3 | 0.3108 | +0.77% | — |
sonic-encode 通过审计
对照 std · 记录测试 ELF 大小。构建时间取预编译后的六次布局重链。
ELF 大小
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 9,877,996 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 9,955,956 | +0.79% | [+0.76%, +0.79%] |
| LLVM3 | 10,555,028 | +6.85% | [+6.79%, +6.88%] |
| ThinLTO | 10,964,044 | +10.99% | [+10.97%, +11.01%] |
| 全量 LTO | 11,719,438 | +18.64% | [+18.58%, +18.66%] |
| ThinLTO + PGO | 11,220,686 | +13.59% | [+13.52%, +13.68%] |
| 全量 LTO + PGO | 12,737,931 | +28.95% | [+28.90%, +28.95%] |
| 旧版 LLVM3 | 10,684,789 | +8.17% | [+8.13%, +8.17%] |
更多指标
构建耗时
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(s) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0.29749 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 0.47109 | +58.35% | — |
| LLVM3 | 0.30145 | +1.33% | — |
| ThinLTO | 3.5232 | +1,084.31% | — |
| 全量 LTO | 14.38 | +4,732.51% | — |
| ThinLTO + PGO | 3.5501 | +1,093.33% | — |
| 全量 LTO + PGO | 16.87 | +5,571.50% | — |
| 旧版 LLVM3 | 0.29741 | −0.03% | — |
sort 通过审计
对照 std · 记录测试 ELF 大小。构建时间取预编译后的六次布局重链。
ELF 大小
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 4,351,304 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 4,366,929 | +0.36% | [+0.36%, +0.36%] |
| LLVM3 | 4,902,003 | +12.66% | [+12.66%, +12.66%] |
| ThinLTO | 4,917,005 | +13.00% | [+13.00%, +13.00%] |
| 全量 LTO | 5,516,491 | +26.78% | [+26.78%, +26.80%] |
| ThinLTO + PGO | 4,955,762 | +13.89% | [+13.89%, +13.89%] |
| 全量 LTO + PGO | 5,889,945 | +35.36% | [+35.36%, +35.36%] |
| 旧版 LLVM3 | 4,863,936 | +11.78% | [+11.78%, +11.78%] |
更多指标
构建耗时
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(s) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0.15776 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 0.21575 | +36.76% | — |
| LLVM3 | 0.15899 | +0.78% | — |
| ThinLTO | 1.5795 | +901.23% | — |
| 全量 LTO | 5.8675 | +3,619.32% | — |
| ThinLTO + PGO | 1.5409 | +876.74% | — |
| 全量 LTO + PGO | 6.7033 | +4,149.15% | — |
| 旧版 LLVM3 | 0.15923 | +0.94% | — |
strconv 通过审计
对照 std · 记录测试 ELF 大小。构建时间取预编译后的六次布局重链。
ELF 大小
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 4,495,841 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 4,511,671 | +0.35% | [+0.35%, +0.35%] |
| LLVM3 | 5,045,730 | +12.23% | [+12.23%, +12.23%] |
| ThinLTO | 5,155,301 | +14.67% | [+14.67%, +14.67%] |
| 全量 LTO | 5,586,305 | +24.25% | [+24.25%, +24.26%] |
| ThinLTO + PGO | 5,217,107 | +16.04% | [+16.04%, +16.06%] |
| 全量 LTO + PGO | 5,750,830 | +27.91% | [+27.91%, +27.91%] |
| 旧版 LLVM3 | 5,008,031 | +11.39% | [+11.39%, +11.39%] |
更多指标
构建耗时
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(s) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0.16121 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 0.21491 | +33.32% | — |
| LLVM3 | 0.15683 | −2.72% | — |
| ThinLTO | 1.5341 | +851.63% | — |
| 全量 LTO | 5.9176 | +3,570.83% | — |
| ThinLTO + PGO | 1.548 | +860.24% | — |
| 全量 LTO + PGO | 6.3034 | +3,810.14% | — |
| 旧版 LLVM3 | 0.15543 | −3.58% | — |
strings 通过审计
对照 std · 记录测试 ELF 大小。
ELF 大小
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 4,606,702 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 4,610,822 | +0.09% | [+0.09%, +0.09%] |
| LLVM3 | 5,200,421 | +12.89% | [+12.89%, +12.89%] |
| ThinLTO | 5,365,754 | +16.48% | [+16.48%, +16.48%] |
| 全量 LTO | 5,808,280 | +26.08% | [+26.08%, +26.10%] |
| ThinLTO + PGO | 5,396,113 | +17.14% | [+17.12%, +17.14%] |
| 全量 LTO + PGO | 5,920,350 | +28.52% | [+28.52%, +28.52%] |
| 旧版 LLVM3 | 5,148,436 | +11.76% | [+11.76%, +11.76%] |
encoding/binary · 原版 审计排除
对照 std · 记录测试 ELF 大小。构建时间取预编译后的六次布局重链。 · 仅供审计查阅,已排除于汇总及趋势。
ELF 大小
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 4,316,258 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 4,316,250 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 4,861,115 | +12.62% | — |
| ThinLTO | 4,820,854 | +11.69% | — |
| 全量 LTO | 5,413,824 | +25.43% | — |
| ThinLTO + PGO | 4,847,827 | +12.32% | — |
| 全量 LTO + PGO | 5,467,710 | +26.68% | — |
| 旧版 LLVM3 | 4,827,688 | +11.85% | — |
更多指标
构建耗时
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(s) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0.15215 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 0.21812 | +43.36% | — |
| LLVM3 | 0.15924 | +4.66% | — |
| ThinLTO | 1.5066 | +890.24% | — |
| 全量 LTO | 5.7908 | +3,706.07% | — |
| ThinLTO + PGO | 1.4998 | +885.76% | — |
| 全量 LTO + PGO | 6.1054 | +3,912.83% | — |
| 旧版 LLVM3 | 0.15614 | +2.62% | — |