CPU
r0-legacy · 展开用例查看各配置的中位数、相对变化和置信区间。
bitset/Iterate 通过审计
对照 std
单次操作耗时
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(ns/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 13,575.75 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 13,607.5 | +0.23% | [−2.97%, +3.17%] |
| LLVM3 | 13,113.5 | −3.40% | [−7.48%, 0.00%] |
| ThinLTO | 13,195.5 | −2.80% | [−7.27%, +1.73%] |
| 全量 LTO | 13,152 | −3.12% | [−7.12%, −0.20%] |
| ThinLTO + PGO | 13,104 | −3.47% | [−6.09%, +0.64%] |
| 全量 LTO + PGO | 13,089.75 | −3.58% | [−6.98%, −0.45%] |
| 旧版 LLVM3 | 13,479 | −0.71% | [−4.42%, +1.57%] |
更多指标
每操作分配字节数
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0 | — | — |
| std + Go PGO | 0 | — | — |
| LLVM3 | 0 | — | — |
| ThinLTO | 0 | — | — |
| 全量 LTO | 0 | — | — |
| ThinLTO + PGO | 0 | — | — |
| 全量 LTO + PGO | 0 | — | — |
| 旧版 LLVM3 | 0 | — | — |
每操作分配次数
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(次/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0 | — | — |
| std + Go PGO | 0 | — | — |
| LLVM3 | 0 | — | — |
| ThinLTO | 0 | — | — |
| 全量 LTO | 0 | — | — |
| ThinLTO + PGO | 0 | — | — |
| 全量 LTO + PGO | 0 | — | — |
| 旧版 LLVM3 | 0 | — | — |
峰值 RSS
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 4,194,304 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 4,194,304 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 4,718,592 | +12.50% | — |
| ThinLTO | 4,718,592 | +12.50% | — |
| 全量 LTO | 5,505,024 | +31.25% | — |
| ThinLTO + PGO | 4,980,736 | +18.75% | — |
| 全量 LTO + PGO | 5,505,024 | +31.25% | — |
| 旧版 LLVM3 | 4,980,736 | +18.75% | — |
bytes/WriteByte 通过审计
对照 std
单次操作耗时
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(ns/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 7,997.5 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 7,678 | −3.99% | [−14.51%, +9.76%] |
| LLVM3 | 6,487.5 | −18.88% | [−23.09%, −13.11%] |
| ThinLTO | 5,036.75 | −37.02% | [−51.48%, −33.81%] |
| 全量 LTO | 4,111.75 | −48.59% | [−54.84%, −41.67%] |
| ThinLTO + PGO | 5,050 | −36.86% | [−49.72%, −31.70%] |
| 全量 LTO + PGO | 4,325.75 | −45.91% | [−54.14%, −37.22%] |
| 旧版 LLVM3 | 7,653.25 | −4.30% | [−18.90%, +3.99%] |
更多指标
每操作分配字节数
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0 | — | — |
| std + Go PGO | 0 | — | — |
| LLVM3 | 0 | — | — |
| ThinLTO | 0 | — | — |
| 全量 LTO | 0 | — | — |
| ThinLTO + PGO | 0 | — | — |
| 全量 LTO + PGO | 0 | — | — |
| 旧版 LLVM3 | 0 | — | — |
每操作分配次数
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(次/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0 | — | — |
| std + Go PGO | 0 | — | — |
| LLVM3 | 0 | — | — |
| ThinLTO | 0 | — | — |
| 全量 LTO | 0 | — | — |
| ThinLTO + PGO | 0 | — | — |
| 全量 LTO + PGO | 0 | — | — |
| 旧版 LLVM3 | 0 | — | — |
峰值 RSS
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 8,323,072 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 8,323,072 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 8,650,752 | +3.94% | — |
| ThinLTO | 8,650,752 | +3.94% | — |
| 全量 LTO | 9,437,184 | +13.39% | — |
| ThinLTO + PGO | 8,650,752 | +3.94% | — |
| 全量 LTO + PGO | 9,175,040 | +10.24% | — |
| 旧版 LLVM3 | 8,650,752 | +3.94% | — |
compress/flate/Encode/Newton/Default/1e5 通过审计
对照 std
单次操作耗时
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(ns/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 3,570,646.5 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 3,778,419.25 | +5.82% | [−0.58%, +8.21%] |
| LLVM3 | 3,543,115.25 | −0.77% | [−4.46%, +1.66%] |
| ThinLTO | 3,509,308.5 | −1.72% | [−6.14%, +0.31%] |
| 全量 LTO | 3,522,259 | −1.36% | [−6.00%, +0.74%] |
| ThinLTO + PGO | 3,638,718 | +1.91% | [−2.42%, +5.29%] |
| 全量 LTO + PGO | 3,718,187.75 | +4.13% | [−1.21%, +5.73%] |
| 旧版 LLVM3 | 3,633,533.25 | +1.76% | [−3.43%, +3.42%] |
更多指标
每操作分配字节数
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 20 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 21.25 | +6.25% | — |
| LLVM3 | 19.5 | −2.50% | — |
| ThinLTO | 20.25 | +1.25% | — |
| 全量 LTO | 20.25 | +1.25% | — |
| ThinLTO + PGO | 20.5 | +2.50% | — |
| 全量 LTO + PGO | 21 | +5.00% | — |
| 旧版 LLVM3 | 20.5 | +2.50% | — |
每操作分配次数
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(次/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0 | — | — |
| std + Go PGO | 0 | — | — |
| LLVM3 | 0 | — | — |
| ThinLTO | 0 | — | — |
| 全量 LTO | 0 | — | — |
| ThinLTO + PGO | 0 | — | — |
| 全量 LTO + PGO | 0 | — | — |
| 旧版 LLVM3 | 0 | — | — |
峰值 RSS
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 6,029,312 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 6,029,312 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 6,815,744 | +13.04% | — |
| ThinLTO | 7,077,888 | +17.39% | — |
| 全量 LTO | 7,340,032 | +21.74% | — |
| ThinLTO + PGO | 7,077,888 | +17.39% | — |
| 全量 LTO + PGO | 7,340,032 | +21.74% | — |
| 旧版 LLVM3 | 6,815,744 | +13.04% | — |
crypto/aes/Encrypt 通过审计
对照 std
单次操作耗时
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(ns/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 5.381 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 5.2775 | −1.92% | [−3.60%, +2.80%] |
| LLVM3 | 5.0925 | −5.36% | [−9.10%, −1.51%] |
| ThinLTO | 5.9038 | +9.71% | [+5.29%, +15.57%] |
| 全量 LTO | 5.1258 | −4.74% | [−7.55%, −1.67%] |
| ThinLTO + PGO | 5.17 | −3.92% | [−7.17%, −0.29%] |
| 全量 LTO + PGO | 5.1915 | −3.52% | [−6.18%, +0.54%] |
| 旧版 LLVM3 | 5.1245 | −4.77% | [−8.52%, −2.09%] |
更多指标
每操作分配字节数
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0 | — | — |
| std + Go PGO | 0 | — | — |
| LLVM3 | 0 | — | — |
| ThinLTO | 0 | — | — |
| 全量 LTO | 0 | — | — |
| ThinLTO + PGO | 0 | — | — |
| 全量 LTO + PGO | 0 | — | — |
| 旧版 LLVM3 | 0 | — | — |
每操作分配次数
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(次/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0 | — | — |
| std + Go PGO | 0 | — | — |
| LLVM3 | 0 | — | — |
| ThinLTO | 0 | — | — |
| 全量 LTO | 0 | — | — |
| ThinLTO + PGO | 0 | — | — |
| 全量 LTO + PGO | 0 | — | — |
| 旧版 LLVM3 | 0 | — | — |
峰值 RSS
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 4,194,304 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 4,194,304 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 4,718,592 | +12.50% | — |
| ThinLTO | 4,718,592 | +12.50% | — |
| 全量 LTO | 5,242,880 | +25.00% | — |
| ThinLTO + PGO | 4,718,592 | +12.50% | — |
| 全量 LTO + PGO | 5,242,880 | +25.00% | — |
| 旧版 LLVM3 | 4,456,448 | +6.25% | — |
crypto/sha256/Hash8K/New 通过审计
对照 std
单次操作耗时
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(ns/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 4,451 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 4,421.5 | −0.66% | [−4.45%, +3.45%] |
| LLVM3 | 4,461.75 | +0.24% | [−3.65%, +3.35%] |
| ThinLTO | 4,416.75 | −0.77% | [−3.99%, +2.30%] |
| 全量 LTO | 4,435.5 | −0.35% | [−4.31%, +3.06%] |
| ThinLTO + PGO | 4,359.5 | −2.06% | [−4.53%, +3.15%] |
| 全量 LTO + PGO | 4,354.5 | −2.17% | [−4.58%, +1.97%] |
| 旧版 LLVM3 | 4,460.75 | +0.22% | [−3.66%, +3.74%] |
更多指标
每操作分配字节数
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0 | — | — |
| std + Go PGO | 0 | — | — |
| LLVM3 | 0 | — | — |
| ThinLTO | 0 | — | — |
| 全量 LTO | 0 | — | — |
| ThinLTO + PGO | 0 | — | — |
| 全量 LTO + PGO | 0 | — | — |
| 旧版 LLVM3 | 0 | — | — |
每操作分配次数
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(次/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0 | — | — |
| std + Go PGO | 0 | — | — |
| LLVM3 | 0 | — | — |
| ThinLTO | 0 | — | — |
| 全量 LTO | 0 | — | — |
| ThinLTO + PGO | 0 | — | — |
| 全量 LTO + PGO | 0 | — | — |
| 旧版 LLVM3 | 0 | — | — |
峰值 RSS
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 4,194,304 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 4,194,304 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 4,718,592 | +12.50% | — |
| ThinLTO | 4,718,592 | +12.50% | — |
| 全量 LTO | 5,505,024 | +31.25% | — |
| ThinLTO + PGO | 4,980,736 | +18.75% | — |
| 全量 LTO + PGO | 5,505,024 | +31.25% | — |
| 旧版 LLVM3 | 4,718,592 | +12.50% | — |
crypto/sha256/Hash8K/Sum224 通过审计
对照 std
单次操作耗时
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(ns/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 4,437.75 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 4,460 | +0.50% | [−4.42%, +3.69%] |
| LLVM3 | 4,417.25 | −0.46% | [−4.80%, +3.32%] |
| ThinLTO | 4,442 | +0.10% | [−4.90%, +2.88%] |
| 全量 LTO | 4,487.5 | +1.12% | [−2.29%, +3.47%] |
| ThinLTO + PGO | 4,426 | −0.26% | [−3.76%, +2.96%] |
| 全量 LTO + PGO | 4,433.25 | −0.10% | [−4.50%, +4.08%] |
| 旧版 LLVM3 | 4,367.5 | −1.58% | [−4.65%, +1.80%] |
更多指标
每操作分配字节数
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0 | — | — |
| std + Go PGO | 0 | — | — |
| LLVM3 | 0 | — | — |
| ThinLTO | 0 | — | — |
| 全量 LTO | 0 | — | — |
| ThinLTO + PGO | 0 | — | — |
| 全量 LTO + PGO | 0 | — | — |
| 旧版 LLVM3 | 0 | — | — |
每操作分配次数
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(次/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0 | — | — |
| std + Go PGO | 0 | — | — |
| LLVM3 | 0 | — | — |
| ThinLTO | 0 | — | — |
| 全量 LTO | 0 | — | — |
| ThinLTO + PGO | 0 | — | — |
| 全量 LTO + PGO | 0 | — | — |
| 旧版 LLVM3 | 0 | — | — |
峰值 RSS
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 4,194,304 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 4,194,304 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 4,718,592 | +12.50% | — |
| ThinLTO | 4,718,592 | +12.50% | — |
| 全量 LTO | 5,505,024 | +31.25% | — |
| ThinLTO + PGO | 4,980,736 | +18.75% | — |
| 全量 LTO + PGO | 5,505,024 | +31.25% | — |
| 旧版 LLVM3 | 4,718,592 | +12.50% | — |
crypto/sha256/Hash8K/Sum256 通过审计
对照 std
单次操作耗时
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(ns/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 4,426.75 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 4,453.5 | +0.60% | [−3.31%, +4.41%] |
| LLVM3 | 4,373.25 | −1.21% | [−4.51%, +2.84%] |
| ThinLTO | 4,456.25 | +0.67% | [−4.09%, +4.59%] |
| 全量 LTO | 4,374.5 | −1.18% | [−5.78%, +3.22%] |
| ThinLTO + PGO | 4,457.25 | +0.69% | [−4.88%, +4.34%] |
| 全量 LTO + PGO | 4,421.75 | −0.11% | [−3.21%, +3.14%] |
| 旧版 LLVM3 | 4,440 | +0.30% | [−4.17%, +3.23%] |
更多指标
每操作分配字节数
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0 | — | — |
| std + Go PGO | 0 | — | — |
| LLVM3 | 0 | — | — |
| ThinLTO | 0 | — | — |
| 全量 LTO | 0 | — | — |
| ThinLTO + PGO | 0 | — | — |
| 全量 LTO + PGO | 0 | — | — |
| 旧版 LLVM3 | 0 | — | — |
每操作分配次数
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(次/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0 | — | — |
| std + Go PGO | 0 | — | — |
| LLVM3 | 0 | — | — |
| ThinLTO | 0 | — | — |
| 全量 LTO | 0 | — | — |
| ThinLTO + PGO | 0 | — | — |
| 全量 LTO + PGO | 0 | — | — |
| 旧版 LLVM3 | 0 | — | — |
峰值 RSS
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 4,194,304 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 4,194,304 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 4,718,592 | +12.50% | — |
| ThinLTO | 4,718,592 | +12.50% | — |
| 全量 LTO | 5,505,024 | +31.25% | — |
| ThinLTO + PGO | 4,980,736 | +18.75% | — |
| 全量 LTO + PGO | 5,505,024 | +31.25% | — |
| 旧版 LLVM3 | 4,718,592 | +12.50% | — |
encoding/binary/PutUvarint64 · 修复后 修复后重测
对照 std · 修复版保留编码写入,独立报告。
单次操作耗时
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(ns/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 42.73 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 42.75 | +0.04% | [−3.11%, +2.57%] |
| LLVM3 | 18.02 | −57.84% | [−58.97%, −54.48%] |
| ThinLTO | 17.86 | −58.21% | [−59.38%, −54.86%] |
| 全量 LTO | 17.96 | −57.97% | [−59.36%, −54.03%] |
| ThinLTO + PGO | 18.16 | −57.51% | [−59.27%, −54.66%] |
| 全量 LTO + PGO | 18.18 | −57.46% | [−58.81%, −53.49%] |
| 旧版 LLVM3 | 17.73 | −58.52% | [−59.52%, −55.18%] |
更多指标
每操作分配字节数
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0 | — | — |
| std + Go PGO | 0 | — | — |
| LLVM3 | 0 | — | — |
| ThinLTO | 0 | — | — |
| 全量 LTO | 0 | — | — |
| ThinLTO + PGO | 0 | — | — |
| 全量 LTO + PGO | 0 | — | — |
| 旧版 LLVM3 | 0 | — | — |
每操作分配次数
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(次/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0 | — | — |
| std + Go PGO | 0 | — | — |
| LLVM3 | 0 | — | — |
| ThinLTO | 0 | — | — |
| 全量 LTO | 0 | — | — |
| ThinLTO + PGO | 0 | — | — |
| 全量 LTO + PGO | 0 | — | — |
| 旧版 LLVM3 | 0 | — | — |
峰值 RSS
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 3,932,160 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 3,932,160 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 4,980,736 | +26.67% | — |
| ThinLTO | 4,718,592 | +20.00% | — |
| 全量 LTO | 5,242,880 | +33.33% | — |
| ThinLTO + PGO | 4,718,592 | +20.00% | — |
| 全量 LTO + PGO | 5,242,880 | +33.33% | — |
| 旧版 LLVM3 | 4,718,592 | +20.00% | — |
encoding/binary/ReadStruct 通过审计
对照 std
单次操作耗时
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(ns/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 258.48 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 247.03 | −4.43% | [−7.42%, −0.32%] |
| LLVM3 | 215.75 | −16.53% | [−19.13%, −13.83%] |
| ThinLTO | 212.28 | −17.87% | [−20.20%, −14.73%] |
| 全量 LTO | 205.1 | −20.65% | [−24.73%, −18.02%] |
| ThinLTO + PGO | 180.38 | −30.22% | [−32.29%, −26.84%] |
| 全量 LTO + PGO | 178.15 | −31.08% | [−32.94%, −28.38%] |
| 旧版 LLVM3 | 215.25 | −16.72% | [−18.83%, −12.73%] |
更多指标
每操作分配字节数
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 80 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 80 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 80 | 0.00% | — |
| ThinLTO | 80 | 0.00% | — |
| 全量 LTO | 80 | 0.00% | — |
| ThinLTO + PGO | 80 | 0.00% | — |
| 全量 LTO + PGO | 80 | 0.00% | — |
| 旧版 LLVM3 | 80 | 0.00% | — |
每操作分配次数
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(次/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 1 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 1 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 1 | 0.00% | — |
| ThinLTO | 1 | 0.00% | — |
| 全量 LTO | 1 | 0.00% | — |
| ThinLTO + PGO | 1 | 0.00% | — |
| 全量 LTO + PGO | 1 | 0.00% | — |
| 旧版 LLVM3 | 1 | 0.00% | — |
峰值 RSS
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 10,324,992 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 9,700,352 | −6.05% | — |
| LLVM3 | 9,961,472 | −3.52% | — |
| ThinLTO | 10,201,088 | −1.20% | — |
| 全量 LTO | 12,558,336 | +21.63% | — |
| ThinLTO + PGO | 10,997,760 | +6.52% | — |
| 全量 LTO + PGO | 13,685,760 | +32.55% | — |
| 旧版 LLVM3 | 10,203,136 | −1.18% | — |
encoding/json/CodeMarshal 通过审计
对照 std
单次操作耗时
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(ns/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 3,908,317.75 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 3,904,765.5 | −0.09% | [−6.09%, +2.80%] |
| LLVM3 | 3,260,975 | −16.56% | [−20.64%, −14.27%] |
| ThinLTO | 2,852,301.25 | −27.02% | [−30.12%, −24.47%] |
| 全量 LTO | 2,890,141.25 | −26.05% | [−30.06%, −23.06%] |
| ThinLTO + PGO | 2,876,866.5 | −26.39% | [−30.16%, −23.81%] |
| 全量 LTO + PGO | 2,956,241.5 | −24.36% | [−27.77%, −21.09%] |
| 旧版 LLVM3 | 3,268,310.25 | −16.38% | [−20.59%, −13.93%] |
更多指标
每操作分配字节数
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 1,941,531 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 1,941,531 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 1,941,531 | 0.00% | — |
| ThinLTO | 1,941,531 | 0.00% | — |
| 全量 LTO | 1,941,531 | 0.00% | — |
| ThinLTO + PGO | 1,941,531 | 0.00% | — |
| 全量 LTO + PGO | 1,941,531 | 0.00% | — |
| 旧版 LLVM3 | 1,941,531 | 0.00% | — |
每操作分配次数
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(次/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 1 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 1 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 1 | 0.00% | — |
| ThinLTO | 1 | 0.00% | — |
| 全量 LTO | 1 | 0.00% | — |
| ThinLTO + PGO | 1 | 0.00% | — |
| 全量 LTO + PGO | 1 | 0.00% | — |
| 旧版 LLVM3 | 1 | 0.00% | — |
峰值 RSS
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 25,858,048 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 25,879,552 | +0.08% | — |
| LLVM3 | 27,031,552 | +4.54% | — |
| ThinLTO | 27,150,336 | +5.00% | — |
| 全量 LTO | 28,417,024 | +9.90% | — |
| ThinLTO + PGO | 27,416,576 | +6.03% | — |
| 全量 LTO + PGO | 29,240,320 | +13.08% | — |
| 旧版 LLVM3 | 26,589,184 | +2.83% | — |
fmt/ScanRecursiveInt 通过审计
对照 std
单次操作耗时
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(ns/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 18,928,425 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 18,444,624.75 | −2.56% | [−3.15%, −1.04%] |
| LLVM3 | 18,483,917.25 | −2.35% | [−3.15%, +0.07%] |
| ThinLTO | 18,762,844.5 | −0.87% | [−1.53%, +1.72%] |
| 全量 LTO | 19,195,515 | +1.41% | [+0.93%, +3.07%] |
| ThinLTO + PGO | 19,162,071 | +1.23% | [+0.74%, +8.59%] |
| 全量 LTO + PGO | 18,710,150.25 | −1.15% | [−1.76%, +0.58%] |
| 旧版 LLVM3 | 19,288,405.5 | +1.90% | [+0.88%, +2.46%] |
更多指标
每操作分配字节数
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 15,899.25 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 13,446.5 | −15.43% | — |
| LLVM3 | 15,877.5 | −0.14% | — |
| ThinLTO | 15,900 | 0.00% | — |
| 全量 LTO | 15,911 | +0.07% | — |
| ThinLTO + PGO | 15,911.25 | +0.08% | — |
| 全量 LTO + PGO | 15,899 | 0.00% | — |
| 旧版 LLVM3 | 15,911 | +0.07% | — |
每操作分配次数
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(次/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 1,592 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 801 | −49.69% | — |
| LLVM3 | 1,592 | 0.00% | — |
| ThinLTO | 1,592 | 0.00% | — |
| 全量 LTO | 1,592 | 0.00% | — |
| ThinLTO + PGO | 1,592 | 0.00% | — |
| 全量 LTO + PGO | 1,592 | 0.00% | — |
| 旧版 LLVM3 | 1,592 | 0.00% | — |
峰值 RSS
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 8,388,608 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 8,650,752 | +3.12% | — |
| LLVM3 | 8,403,968 | +0.18% | — |
| ThinLTO | 8,907,776 | +6.19% | — |
| 全量 LTO | 9,696,256 | +15.59% | — |
| ThinLTO + PGO | 8,909,824 | +6.21% | — |
| 全量 LTO + PGO | 9,688,064 | +15.49% | — |
| 旧版 LLVM3 | 8,388,608 | 0.00% | — |
go1/Gzip 通过审计
对照 std
单次操作耗时
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(ns/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 133,270,639.5 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 136,162,878 | +2.17% | [−2.15%, +4.71%] |
| LLVM3 | 132,451,853.75 | −0.61% | [−3.11%, +1.83%] |
| ThinLTO | 134,798,722.25 | +1.15% | [−3.42%, +3.16%] |
| 全量 LTO | 132,858,688.25 | −0.31% | [−4.58%, +2.00%] |
| ThinLTO + PGO | 129,453,389.25 | −2.86% | [−7.97%, −0.73%] |
| 全量 LTO + PGO | 132,126,849.25 | −0.86% | [−3.83%, +2.32%] |
| 旧版 LLVM3 | 127,957,379.75 | −3.99% | [−8.26%, −1.07%] |
更多指标
每操作分配字节数
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 813,872 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 813,872 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 813,872 | 0.00% | — |
| ThinLTO | 813,872 | 0.00% | — |
| 全量 LTO | 813,872 | 0.00% | — |
| ThinLTO + PGO | 813,872 | 0.00% | — |
| 全量 LTO + PGO | 813,872 | 0.00% | — |
| 旧版 LLVM3 | 813,872 | 0.00% | — |
每操作分配次数
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(次/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 17 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 17 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 17 | 0.00% | — |
| ThinLTO | 17 | 0.00% | — |
| 全量 LTO | 17 | 0.00% | — |
| ThinLTO + PGO | 17 | 0.00% | — |
| 全量 LTO + PGO | 17 | 0.00% | — |
| 旧版 LLVM3 | 17 | 0.00% | — |
峰值 RSS
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 550,049,792 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 563,499,008 | +2.45% | — |
| LLVM3 | 604,504,064 | +9.90% | — |
| ThinLTO | 604,985,344 | +9.99% | — |
| 全量 LTO | 606,671,872 | +10.29% | — |
| ThinLTO + PGO | 605,128,704 | +10.01% | — |
| 全量 LTO + PGO | 606,793,728 | +10.32% | — |
| 旧版 LLVM3 | 604,313,600 | +9.87% | — |
go1/JSONDecode 通过审计
对照 std
单次操作耗时
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(ns/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 19,477,229.75 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 19,885,909 | +2.10% | [−3.04%, +4.17%] |
| LLVM3 | 17,839,891.5 | −8.41% | [−12.54%, −5.75%] |
| ThinLTO | 16,784,194.5 | −13.83% | [−16.46%, −10.89%] |
| 全量 LTO | 17,247,077 | −11.45% | [−15.00%, −8.05%] |
| ThinLTO + PGO | 16,424,933.75 | −15.67% | [−19.01%, −13.81%] |
| 全量 LTO + PGO | 15,275,701 | −21.57% | [−25.06%, −19.52%] |
| 旧版 LLVM3 | 18,072,054.5 | −7.21% | [−10.18%, −5.00%] |
更多指标
每操作分配字节数
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
