GC 与延迟
r0-legacy · 展开用例查看各配置的中位数、相对变化和置信区间。
gcload 通过审计
对照 std · 由每轮吞吐换算每请求耗时,GOGC=100。
每请求耗时
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(ns/请求) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 3,678.18 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 3,514.23 | −4.46% | [−5.07%, −3.45%] |
| LLVM3 | 3,344.46 | −9.07% | [−9.83%, −8.37%] |
| ThinLTO | 3,285.49 | −10.68% | [−11.15%, −9.83%] |
| 全量 LTO | 3,264.11 | −11.26% | [−11.72%, −10.10%] |
| ThinLTO + PGO | 2,992.8 | −18.63% | [−19.01%, −17.74%] |
| 全量 LTO + PGO | 2,848.81 | −22.55% | [−22.96%, −21.74%] |
| 旧版 LLVM3 | 3,381.89 | −8.06% | [−8.99%, −7.12%] |
| std(关闭异步抢占) | 3,680 | +0.05% | [−0.47%, +1.05%] |
| ThinLTO + 排除名单 | 3,299.31 | −10.30% | [−10.80%, −9.25%] |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 3,022.99 | −17.81% | [−18.40%, −16.90%] |
更多指标
GC CPU 占比
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(%) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 22.51 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 21.39 | −4.97% | — |
| LLVM3 | 21.54 | −4.28% | — |
| ThinLTO | 21.9 | −2.71% | — |
| 全量 LTO | 22.13 | −1.68% | — |
| ThinLTO + PGO | 23.6 | +4.88% | — |
| 全量 LTO + PGO | 24.37 | +8.28% | — |
| 旧版 LLVM3 | 21.26 | −5.54% | — |
| std(关闭异步抢占) | 22.38 | −0.54% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 20.94 | −6.98% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 22.89 | +1.70% | — |
GC CPU 时间
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(s) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 3.5247 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 3.3693 | −4.41% | — |
| LLVM3 | 3.3909 | −3.80% | — |
| ThinLTO | 3.4483 | −2.17% | — |
| 全量 LTO | 3.4801 | −1.27% | — |
| ThinLTO + PGO | 3.7171 | +5.46% | — |
| 全量 LTO + PGO | 3.84 | +8.94% | — |
| 旧版 LLVM3 | 3.3445 | −5.12% | — |
| std(关闭异步抢占) | 3.5107 | −0.40% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 3.3037 | −6.27% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 3.6279 | +2.93% | — |
GC 周期数
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(次) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 34 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 35.25 | +3.68% | — |
| LLVM3 | 37 | +8.82% | — |
| ThinLTO | 37 | +8.82% | — |
| 全量 LTO | 37.25 | +9.56% | — |
| ThinLTO + PGO | 40 | +17.65% | — |
| 全量 LTO + PGO | 41 | +20.59% | — |
| 旧版 LLVM3 | 36.75 | +8.09% | — |
| std(关闭异步抢占) | 34.75 | +2.21% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 37 | +8.82% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 39.5 | +16.18% | — |
堆扫描量
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 158,782,230 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 157,108,892 | −1.05% | — |
| LLVM3 | 149,899,934 | −5.59% | — |
| ThinLTO | 157,868,378 | −0.58% | — |
| 全量 LTO | 148,056,762 | −6.75% | — |
| ThinLTO + PGO | 147,741,906 | −6.95% | — |
| 全量 LTO + PGO | 155,689,282 | −1.95% | — |
| 旧版 LLVM3 | 144,781,752 | −8.82% | — |
| std(关闭异步抢占) | 147,004,168 | −7.42% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 144,121,342 | −9.23% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 144,099,274 | −9.25% | — |
GC 暂停 p99
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 180.22 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 188.42 | +4.55% | — |
| LLVM3 | 188.42 | +4.55% | — |
| ThinLTO | 163.84 | −9.09% | — |
| 全量 LTO | 229.38 | +27.27% | — |
| ThinLTO + PGO | 196.61 | +9.09% | — |
| 全量 LTO + PGO | 163.84 | −9.09% | — |
| 旧版 LLVM3 | 180.22 | 0.00% | — |
| std(关闭异步抢占) | 143.36 | −20.45% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 196.61 | +9.09% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 180.22 | 0.00% | — |
峰值 RSS
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 348,061,696 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 348,651,520 | +0.17% | — |
| LLVM3 | 348,782,592 | +0.21% | — |
| ThinLTO | 348,848,128 | +0.23% | — |
| 全量 LTO | 349,503,488 | +0.41% | — |
| ThinLTO + PGO | 349,372,416 | +0.38% | — |
| 全量 LTO + PGO | 350,420,992 | +0.68% | — |
| 旧版 LLVM3 | 348,913,664 | +0.24% | — |
| std(关闭异步抢占) | 346,685,440 | −0.40% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 349,569,024 | +0.43% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 349,569,024 | +0.43% | — |
请求吞吐
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(请求/s) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 271,874 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 284,562.25 | +4.67% | — |
| LLVM3 | 299,020.5 | +9.98% | — |
| ThinLTO | 304,369.25 | +11.95% | — |
| 全量 LTO | 306,362 | +12.69% | — |
| ThinLTO + PGO | 334,137.5 | +22.90% | — |
| 全量 LTO + PGO | 351,026 | +29.11% | — |
| 旧版 LLVM3 | 295,698.75 | +8.76% | — |
| std(关闭异步抢占) | 271,740.5 | −0.05% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 303,098 | +11.48% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 330,809.5 | +21.68% | — |
scanobject 独占样本占比
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(%) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 7.2575 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 14.83 | +104.37% | — |
| LLVM3 | 8.1975 | +12.95% | — |
| ThinLTO | 8.2375 | +13.50% | — |
| 全量 LTO | 8.3725 | +15.36% | — |
| ThinLTO + PGO | 18.09 | +149.29% | — |
| 全量 LTO + PGO | 19.53 | +169.07% | — |
| 旧版 LLVM3 | 8.2125 | +13.16% | — |
| std(关闭异步抢占) | 7.81 | +7.61% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 6.0375 | −16.81% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 6.4 | −11.82% | — |
栈扫描量
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 1,756,926 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 1,807,956 | +2.90% | — |
| LLVM3 | 1,699,700 | −3.26% | — |
| ThinLTO | 1,900,556 | +8.18% | — |
| 全量 LTO | 1,912,686 | +8.87% | — |
| ThinLTO + PGO | 1,896,038 | +7.92% | — |
| 全量 LTO + PGO | 1,894,846 | +7.85% | — |
| 旧版 LLVM3 | 1,808,766 | +2.95% | — |
| std(关闭异步抢占) | 1,567,426 | −10.79% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 1,940,210 | +10.43% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 1,968,912 | +12.07% | — |
GC 停止最大桶界
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 151.55 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 172.03 | +13.51% | — |
| LLVM3 | 151.55 | 0.00% | — |
| ThinLTO | 131.07 | −13.51% | — |
| 全量 LTO | 184.32 | +21.62% | — |
| ThinLTO + PGO | 167.94 | +10.81% | — |
| 全量 LTO + PGO | 139.26 | −8.11% | — |
| 旧版 LLVM3 | 147.46 | −2.70% | — |
| std(关闭异步抢占) | 126.98 | −16.22% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 176.13 | +16.22% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 172.03 | +13.51% | — |
GC 停止 p50
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 40.96 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 40.96 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 40.96 | 0.00% | — |
| ThinLTO | 40.96 | 0.00% | — |
| 全量 LTO | 40.96 | 0.00% | — |
| ThinLTO + PGO | 40.96 | 0.00% | — |
| 全量 LTO + PGO | 40.96 | 0.00% | — |
| 旧版 LLVM3 | 40.96 | 0.00% | — |
| std(关闭异步抢占) | 21.5 | −47.50% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 40.96 | 0.00% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 40.96 | 0.00% | — |
GC 停止 p99
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 151.55 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 172.03 | +13.51% | — |
| LLVM3 | 151.55 | 0.00% | — |
| ThinLTO | 131.07 | −13.51% | — |
| 全量 LTO | 184.32 | +21.62% | — |
| ThinLTO + PGO | 167.94 | +10.81% | — |
| 全量 LTO + PGO | 139.26 | −8.11% | — |
| 旧版 LLVM3 | 147.46 | −2.70% | — |
| std(关闭异步抢占) | 126.98 | −16.22% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 176.13 | +16.22% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 172.03 | +13.51% | — |
gcload · 版本对照 通过审计
对照 std · std 使用修复前的工具链,六布局各六轮。
GC 停止 p99
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 163.84 | 0.00% | — |
| 修复前 ThinLTO | 163.84 | 0.00% | [−23.81%, +45.45%] |
| 修复前 ThinLTO + PGO | 196.61 | +20.00% | [−6.52%, +57.58%] |
| 修复后 ThinLTO | 180.22 | +10.00% | [−17.50%, +55.56%] |
| 修复后 ThinLTO + PGO | 180.22 | +10.00% | [−8.70%, +42.86%] |
更多指标
每操作 GC CPU
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(ns/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 7,014.76 | 0.00% | — |
| 修复前 ThinLTO | 6,340.08 | −9.62% | — |
| 修复前 ThinLTO + PGO | 6,125.17 | −12.68% | — |
| 修复后 ThinLTO | 6,298.16 | −10.22% | — |
| 修复后 ThinLTO + PGO | 6,224.63 | −11.26% | — |
操作吞吐
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(操作/s) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 238,944.5 | 0.00% | — |
| 修复前 ThinLTO | 259,071 | +8.42% | — |
| 修复前 ThinLTO + PGO | 298,792 | +25.05% | — |
| 修复后 ThinLTO | 264,034.25 | +10.50% | — |
| 修复后 ThinLTO + PGO | 297,758 | +24.61% | — |
GC 暂停 p99
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 196.61 | 0.00% | — |
| 修复前 ThinLTO | 196.61 | 0.00% | — |
| 修复前 ThinLTO + PGO | 204.8 | +4.17% | — |
| 修复后 ThinLTO | 196.61 | 0.00% | — |
| 修复后 ThinLTO + PGO | 196.61 | 0.00% | — |
scanobject 独占样本占比
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(%) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 6.8425 | 0.00% | — |
| 修复前 ThinLTO | 7.8575 | +14.83% | — |
| 修复前 ThinLTO + PGO | 17.99 | +162.88% | — |
| 修复后 ThinLTO | 8 | +16.92% | — |
| 修复后 ThinLTO + PGO | 18.27 | +166.97% | — |
GC 停止最大桶界
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 163.84 | 0.00% | — |
| 修复前 ThinLTO | 163.84 | 0.00% | — |
| 修复前 ThinLTO + PGO | 196.61 | +20.00% | — |
| 修复后 ThinLTO | 180.22 | +10.00% | — |
| 修复后 ThinLTO + PGO | 180.22 | +10.00% | — |
GC 停止 p50
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 40.96 | 0.00% | — |
| 修复前 ThinLTO | 43.01 | +5.00% | — |
| 修复前 ThinLTO + PGO | 45.06 | +10.00% | — |
| 修复后 ThinLTO | 43.01 | +5.00% | — |
| 修复后 ThinLTO + PGO | 45.06 | +10.00% | — |
preempt · 密集调用循环 通过审计
对照 std · std 使用修复前的工具链,六布局各六轮。
GC 停止 p99
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 196.61 | 0.00% | — |
| 修复前 ThinLTO | 196.61 | 0.00% | [0.00%, 0.00%] |
| 修复前 ThinLTO + PGO | 196.61 | 0.00% | [0.00%, 0.00%] |
| 修复后 ThinLTO | 196.61 | 0.00% | [0.00%, 0.00%] |
| 修复后 ThinLTO + PGO | 196.61 | 0.00% | [0.00%, 0.00%] |
更多指标
每操作 GC CPU
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(ns/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 28.32 | 0.00% | — |
| 修复前 ThinLTO | 29.07 | +2.66% | — |
| 修复前 ThinLTO + PGO | 26.03 | −8.08% | — |
| 修复后 ThinLTO | 28.33 | +0.06% | — |
| 修复后 ThinLTO + PGO | 25.65 | −9.42% | — |
操作吞吐
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(操作/s) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 15,587,428.5 | 0.00% | — |
| 修复前 ThinLTO | 16,402,777.75 | +5.23% | — |
| 修复前 ThinLTO + PGO | 16,496,769.25 | +5.83% | — |
| 修复后 ThinLTO | 15,860,550.25 | +1.75% | — |
| 修复后 ThinLTO + PGO | 17,289,728.25 | +10.92% | — |
GC 暂停 p99
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 229.38 | 0.00% | — |
| 修复前 ThinLTO | 229.38 | 0.00% | — |
| 修复前 ThinLTO + PGO | 229.38 | 0.00% | — |
| 修复后 ThinLTO | 229.38 | 0.00% | — |
| 修复后 ThinLTO + PGO | 229.38 | 0.00% | — |
scanobject 独占样本占比
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(%) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0.1875 | 0.00% | — |
| 修复前 ThinLTO | 0.3175 | +69.33% | — |
| 修复前 ThinLTO + PGO | 0.335 | +78.67% | — |
| 修复后 ThinLTO | 0.2625 | +40.00% | — |
| 修复后 ThinLTO + PGO | 0.71 | +278.67% | — |
GC 停止最大桶界
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 655.36 | 0.00% | — |
| 修复前 ThinLTO | 499.71 | −23.75% | — |
| 修复前 ThinLTO + PGO | 540.67 | −17.50% | — |
| 修复后 ThinLTO | 557.06 | −15.00% | — |
| 修复后 ThinLTO + PGO | 589.82 | −10.00% | — |
GC 停止 p50
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 40.96 | 0.00% | — |
| 修复前 ThinLTO | 40.96 | 0.00% | — |
| 修复前 ThinLTO + PGO | 40.96 | 0.00% | — |
| 修复后 ThinLTO | 40.96 | 0.00% | — |
| 修复后 ThinLTO + PGO | 40.96 | 0.00% | — |
preempt · 无调用循环 通过审计
对照 std · std 使用修复前的工具链,六布局各六轮。
GC 停止 p99
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 196.61 | 0.00% | — |
| 修复前 ThinLTO | 196.61 | 0.00% | [0.00%, 0.00%] |
| 修复前 ThinLTO + PGO | 196.61 | 0.00% | [0.00%, 0.00%] |
| 修复后 ThinLTO | 196.61 | 0.00% | [0.00%, 0.00%] |
| 修复后 ThinLTO + PGO | 196.61 | 0.00% | [0.00%, 0.00%] |
更多指标
每操作 GC CPU
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(ns/op) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 27.1 | 0.00% | — |
| 修复前 ThinLTO | 28.39 | +4.76% | — |
| 修复前 ThinLTO + PGO | 25.24 | −6.86% | — |
| 修复后 ThinLTO | 29.15 | +7.56% | — |
| 修复后 ThinLTO + PGO | 25.6 | −5.56% | — |
操作吞吐
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(操作/s) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 15,747,619.75 | 0.00% | — |
| 修复前 ThinLTO | 15,532,268.25 | −1.37% | — |
| 修复前 ThinLTO + PGO | 16,841,061.5 | +6.94% | — |
| 修复后 ThinLTO | 15,986,198.75 | +1.52% | — |
| 修复后 ThinLTO + PGO | 17,166,484.75 | +9.01% | — |
GC 暂停 p99
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 229.38 | 0.00% | — |
| 修复前 ThinLTO | 229.38 | 0.00% | — |
| 修复前 ThinLTO + PGO | 229.38 | 0.00% | — |
| 修复后 ThinLTO | 229.38 | 0.00% | — |
| 修复后 ThinLTO + PGO | 229.38 | 0.00% | — |
scanobject 独占样本占比
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(%) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0.545 | 0.00% | — |
| 修复前 ThinLTO | 0.18 | −66.97% | — |
| 修复前 ThinLTO + PGO | 0.8725 | +60.09% | — |
| 修复后 ThinLTO | 0.27 | −50.46% | — |
| 修复后 ThinLTO + PGO | 0.3825 | −29.82% | — |
GC 停止最大桶界
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 573.44 | 0.00% | — |
| 修复前 ThinLTO | 720.9 | +25.71% | — |
| 修复前 ThinLTO + PGO | 540.67 | −5.71% | — |
| 修复后 ThinLTO | 589.82 | +2.86% | — |
| 修复后 ThinLTO + PGO | 655.36 | +14.29% | — |
GC 停止 p50
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 40.96 | 0.00% | — |
| 修复前 ThinLTO | 40.96 | 0.00% | — |
| 修复前 ThinLTO + PGO | 40.96 | 0.00% | — |
| 修复后 ThinLTO | 40.96 | 0.00% | — |
| 修复后 ThinLTO + PGO | 40.96 | 0.00% | — |
preempt/call-free 通过审计
对照 std · 无调用循环,GOGC=100。
GC 停止 p99
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 40.96 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 40.96 | 0.00% | [−4.76%, +15.00%] |
| LLVM3 | 40.96 | 0.00% | [−9.09%, +5.00%] |
| ThinLTO | 40.96 | 0.00% | [−9.09%, +5.00%] |
| 全量 LTO | 45.06 | +10.00% | [0.00%, +35.00%] |
| ThinLTO + PGO | 40.96 | 0.00% | [−4.76%, +10.00%] |
| 全量 LTO + PGO | 45.06 | +10.00% | [0.00%, +95.00%] |
| 旧版 LLVM3 | 2,621.44 | +6,300.00% | [+5,660.00%, +6,300.00%] |
| std(关闭异步抢占) | 2,621.44 | +6,300.00% | [+5,718.18%, +6,300.00%] |
| ThinLTO + 排除名单 | 40.96 | 0.00% | [−9.09%, +30.00%] |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 40.96 | 0.00% | [−4.76%, +25.00%] |
更多指标
GC CPU 占比
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(%) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 8.72 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 8.58 | −1.61% | — |
| LLVM3 | 9.0175 | +3.41% | — |
| ThinLTO | 9.0275 | +3.53% | — |
| 全量 LTO | 10.06 | +15.37% | — |
| ThinLTO + PGO | 9.355 | +7.28% | — |
| 全量 LTO + PGO | 10.29 | +18.00% | — |
| 旧版 LLVM3 | 29.69 | +240.42% | — |
| std(关闭异步抢占) | 28.17 | +223.02% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 8.55 | −1.95% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 9.17 | +5.16% | — |
GC CPU 时间
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(s) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0.69977 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 0.68823 | −1.65% | — |
| LLVM3 | 0.72354 | +3.40% | — |
| ThinLTO | 0.72425 | +3.50% | — |
| 全量 LTO | 0.80731 | +15.37% | — |
| ThinLTO + PGO | 0.74975 | +7.14% | — |
| 全量 LTO + PGO | 0.82582 | +18.01% | — |
| 旧版 LLVM3 | 2.3825 | +240.46% | — |
| std(关闭异步抢占) | 2.2629 | +223.38% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 0.68596 | −1.97% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 0.73613 | +5.20% | — |
GC 周期数
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(次) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 1,039.75 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 1,021 | −1.80% | — |
| LLVM3 | 1,020.25 | −1.88% | — |
| ThinLTO | 1,007.5 | −3.10% | — |
| 全量 LTO | 1,114.25 | +7.17% | — |
| ThinLTO + PGO | 1,119.25 | +7.65% | — |
| 全量 LTO + PGO | 1,198.75 | +15.29% | — |
| 旧版 LLVM3 | 169.25 | −83.72% | — |
| std(关闭异步抢占) | 167.75 | −83.87% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 1,006.5 | −3.20% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 1,080 | +3.87% | — |
堆扫描量
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 476,690 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 530,024 | +11.19% | — |
| LLVM3 | 302,454 | −36.55% | — |
| ThinLTO | 523,838 | +9.89% | — |
| 全量 LTO | 315,150 | −33.89% | — |
| ThinLTO + PGO | 375,058 | −21.32% | — |
| 全量 LTO + PGO | 313,614 | −34.21% | — |
| 旧版 LLVM3 | 206,084 | −56.77% | — |
| std(关闭异步抢占) | 278,430 | −41.59% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 458,726 | −3.77% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 319,314 | −33.01% | — |
操作吞吐
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(操作/s) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 17,184,593.75 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 16,739,303.75 | −2.59% | — |
| LLVM3 | 16,767,818 | −2.43% | — |
| ThinLTO | 16,518,643 | −3.88% | — |
| 全量 LTO | 18,346,554.5 | +6.76% | — |
| ThinLTO + PGO | 18,424,250.5 | +7.21% | — |
| 全量 LTO + PGO | 20,070,388.5 | +16.79% | — |
| 旧版 LLVM3 | 4,377,814.25 | −74.52% | — |
| std(关闭异步抢占) | 4,375,152.75 | −74.54% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 16,596,085 | −3.42% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 17,740,461.5 | +3.23% | — |
GC 暂停 p99
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 57.34 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 57.34 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 57.34 | 0.00% | — |
| ThinLTO | 57.34 | 0.00% | — |
| 全量 LTO | 63.49 | +10.71% | — |
| ThinLTO + PGO | 57.34 | 0.00% | — |
| 全量 LTO + PGO | 67.58 | +17.86% | — |
| 旧版 LLVM3 | 2,621.44 | +4,471.43% | — |
| std(关闭异步抢占) | 2,621.44 | +4,471.43% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 57.34 | 0.00% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 57.34 | 0.00% | — |
峰值 RSS
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 9,545,728 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 9,295,872 | −2.62% | — |
| LLVM3 | 9,796,608 | +2.63% | — |
| ThinLTO | 9,661,440 | +1.21% | — |
| 全量 LTO | 10,131,456 | +6.14% | — |
| ThinLTO + PGO | 9,641,984 | +1.01% | — |
| 全量 LTO + PGO | 10,263,552 | +7.52% | — |
| 旧版 LLVM3 | 20,639,744 | +116.22% | — |
| std(关闭异步抢占) | 19,102,720 | +100.12% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 9,545,728 | 0.00% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 10,053,632 | +5.32% | — |
scanobject 独占样本占比
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(%) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 0.6225 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 1.06 | +70.28% | — |
| LLVM3 | 0.85 | +36.55% | — |
| ThinLTO | 0.6025 | −3.21% | — |
| 全量 LTO | 0.805 | +29.32% | — |
| ThinLTO + PGO | 1.305 | +109.64% | — |
| 全量 LTO + PGO | 1.555 | +149.80% | — |
| 旧版 LLVM3 | 0.11 | −82.33% | — |
| std(关闭异步抢占) | 0.01 | −98.39% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 0.59 | −5.22% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 0.6325 | +1.61% | — |
栈扫描量
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(B) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 26,720 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 36,452 | +36.42% | — |
| LLVM3 | 36,590 | +36.94% | — |
| ThinLTO | 30,496 | +14.13% | — |
| 全量 LTO | 34,014 | +27.30% | — |
| ThinLTO + PGO | 37,114 | +38.90% | — |
| 全量 LTO + PGO | 39,774 | +48.85% | — |
| 旧版 LLVM3 | 17,804 | −33.37% | — |
| std(关闭异步抢占) | 10,456 | −60.87% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 30,726 | +14.99% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 40,148 | +50.25% | — |
GC 停止最大桶界
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 196.61 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 196.61 | 0.00% | — |
| LLVM3 | 196.61 | 0.00% | — |
| ThinLTO | 196.61 | 0.00% | — |
| 全量 LTO | 196.61 | 0.00% | — |
| ThinLTO + PGO | 204.8 | +4.17% | — |
| 全量 LTO + PGO | 212.99 | +8.33% | — |
| 旧版 LLVM3 | 2,883.58 | +1,366.67% | — |
| std(关闭异步抢占) | 3,145.73 | +1,500.00% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 196.61 | 0.00% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 196.61 | 0.00% | — |
GC 停止 p50
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 15.36 | 0.00% | — |
| std + Go PGO | 15.87 | +3.33% | — |
| LLVM3 | 16.38 | +6.67% | — |
| ThinLTO | 15.36 | 0.00% | — |
| 全量 LTO | 16.38 | +6.67% | — |
| ThinLTO + PGO | 16.38 | +6.67% | — |
| 全量 LTO + PGO | 16.38 | +6.67% | — |
| 旧版 LLVM3 | 1,835.01 | +11,846.67% | — |
| std(关闭异步抢占) | 1,572.86 | +10,140.00% | — |
| ThinLTO + 排除名单 | 15.36 | 0.00% | — |
| ThinLTO + PGO + 排除名单 | 16.38 | +6.67% | — |
Sonic · 版本对照 通过审计
对照 std · std 使用修复前的工具链,六布局各六轮。
GC 停止 p99
横向滚动可查看其余列
| 配置 | 中位数(µs) | 变化 | 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| std | 126.98 | 0.00% | — |
| 修复前 ThinLTO | 151.55 | +19.35% | [−23.40%, +48.15%] |
